|  |  |  |  | 
| LEADER | 00737nam a2200157Ia 4500 | 
| 008 | 150723s9999    xx            000 0 und d | 
| 041 | 0 |  | |a lat | 
| 050 |  | 0 | |a PAFX Q173 J3 | 
| 245 | 1 | 0 | |a Phalot de la mer, dans lequel sont descripties et representeez toutes les costes et havres de la mer occidentale: nommément de Hollande, Zeelande, Flandres, France, Espaigne et Barbarie jusques au cap de Geer | 
| 260 |  |  | |a a Amsterdam : imprimè par Guillame Janson & Willem Iansz, 1619. | 
| 300 |  |  | |a 2 t. en 1 v. : il. ; f° | 
| 500 |  |  | |a Incluye mapas en grabado xilográfico. Número de localización: t.1 (31173-B) ; t.2 (31173-B) | 
| 650 | 1 | 0 | |a Geografía | 
| 942 |  |  | |c PALALIB | 
| 943 |  |  | |g Biblioteca Palafoxiana. Colección bibliográfica | 
| 999 |  |  | |c 1050858 
  |d 1050858 |