|  |  |  |  | 
| LEADER | 01174nam a22001810004500 | 
| 035 |  |  | |a 2452 | 
| 041 | 0 |  | |a spa | 
| 082 | 0 | 4 | |a FR/PAFX/IMPS/C0105/02796 | 
| 245 | 1 | 0 | |a Biblioteca del Colegio del Estado inaugurada el 16 de setiembre [sic] de 1885. Numero de volumenes 21,000. Horas de servicio: para el Colegio: de 3 a 5 de la tarde. Para el publico: de 6 á 9 de la noche. Estado que manifiesta la concurrencia que ha tenido esta Biblioteca en el segundo año de su apertura, contando desde el 16 de setiembre [sic] de 1886, hasta esta fecha, con expresión del género de lectura á que se han dedicado los concurrentes. Puebla de Zaragoza, setiembre 15 de 1887 | 
| 260 |  |  | |a Puebla : tip. del Hospicio, 1887. | 
| 300 |  |  | |a 1 pliego ; f°  (31 x 42 cm.) | 
| 504 |  |  | |a Este documento impreso no tiene portada sino una rúbrica o título de partida al comienzo del texto de donde se ha tomado el título, mientras que el año del colofón del texto | 
| 610 | 1 | 4 | |a Colegio del Estado de Puebla. Biblioteca José María Lafragua | 
| 650 | 1 | 0 | |a Historia civil | 
| 949 |  |  | |a I02796 | 
| 942 |  |  | |c PALAPLIE | 
| 943 |  |  | |g Biblioteca Palafoxiana. Colección de Pliegos Sueltos | 
| 999 |  |  | |c 1075742 
  |d 1075742 |