Rescate de los Padrones Estadísticos de Población. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Seriadas |
| Lenguaje: | Undetermined |
| Publicado: |
México
2009
|
| Serie editorial: | Catálogos archivísticos
|
| Materias: | |
| ISBN: | 978-607-416-119-9 |
| Colección: | Publicaciones Adabi |
| Notas: | En esta versión electrónica que es copia fiel de los padrones chiapanecos de salud en los primeros años del siglo pasado (1910-1912), las estadísticas sobre nacimientos, mortalidad y morbilidad constribuirán para que las pesquisas históricas, sociológicas, demográficas y económicas sean mucho más precisas. El investigador de esas disciplinas podrá tener un acceso expedito desde su computadora en cualquier parte del país o del mundo sin necesidad de trasladarse para revisar el documentos original; lo que además ayudará en la conservación y preservación de los documentos históricos resguardados en el Archivo Histórico del Estado de Chiapas. |
| Estado: | Chiapas |
| Notas: | En esta versión electrónica que es copia fiel de los padrones chiapanecos de salud en los primeros años del siglo pasado (1910-1912), las estadísticas sobre nacimientos, mortalidad y morbilidad constribuirán para que las pesquisas históricas, sociológicas, demográficas y económicas sean mucho más precisas. El investigador de esas disciplinas podrá tener un acceso expedito desde su computadora en cualquier parte del país o del mundo sin necesidad de trasladarse para revisar el documentos original; lo que además ayudará en la conservación y preservación de los documentos históricos resguardados en el Archivo Histórico del Estado de Chiapas. |
|---|---|
| ISBN: | 978-607-416-119-9 |


