Detalles Bibliográficos
Formato: | Proyectos
|
Publicado: |
2004
|
Clave de proyecto: | IAP-D09HG04 |
Coordinación: | Archivos Civiles y Eclesiásticos |
Area: | Archivo civil |
Subcategoría: | Particular |
Institución: | Archivo Histórico y Museo de Minería A.C. |
Estado: | Hidalgo |
Breve Historia de la Institución: | El Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C., es una asociación civil fundada en 1987. Tiene su origen en el rescate de los archivos históricos de la compañía Minera de Real del Monte y Pachuca así como de otras empresas mineras de la región. Está conformado por un Archivo Histórico (1616-1970), Archivo de Concentración (1971-2001), Fototeca, Biblioteca, Hemeroteca, Planoteca, Carteloteca, Museo de Minería, Museo de Sitio de Real del Monte, Museo de Medicina Laboral y un Archivo de la Palabra. |
Relevancia: | El Fondo Siglo XIX (1824-1910) se conforma por documentos generados por dos administraciones: la Compañía de Aventureros Real del Monte, fundada en 1824 por inversionistas ingleses y la Sociedad Aviadora de Minas de Real del Monte y Pachuca, de capital nacional, que compró a la compañía inglesa las propiedades en 1849 continuando así su actividad hasta 1906. |
Justificación: | La microfilmación, elaboración de fichas descriptivas e inventario de los archivos industriales es de especial importancia debido al lugar que guarda la minería nacional en nuestra historia y el papel trascendente de Pachuca como distrito minero a nivel nacional. Investigadores interesados en el patrimonio histórico industrial y el estudio de la historia de la minería regional tienen acceso a este material. |
Inversión: | 2004: Máquina Planetaria de 35mm, lector reproductor de microfilms.
2005: Pago de recursos humanos, compra de rollos de película, revelado de treinta rollos y copias de material microfilmado.
2006: Pago de recursos humanos y pago de la copia del material microfilmado.
2007: Pago de recursos humanos, compra de sesenta rollos de película, copia de material microfilmado, cuatro galones de revelador y cuatro de fijador.
2008: Pago de recursos humanos, copia de material microfilmado, cajas AG12. |
Duración del proyecto: | 10 meses por año |
Resultados: | 2004: Microfilmación de 4,500 imágenes en 11 rollos con dos duplicados.
2005: Microfilmación de 31,234 imágenes (45 rollos microfilm), en custodia de la Biblioteca Orozco y Berra de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.
2006: Microfilmación 35,889 documentos, descripción de 33 volúmenes, revelado por duplicado de 48 rollos y captura de 33 fichas para formación de catálogo.
2007: Digitalización de 40,200 imágenes del fondo del siglo XIX de la sección Correspondencia, serie Compañía-Varios.
2008: Microfilmación de 63 rollos con 45,542 imágenes que integran la serie Correspondencia General Fondo Norteamericano (1906-1947). |
Dirección: | Calle de Mina no. 110, Col. Centro Pachuca, Hidalgo. C.P. 42000 |