Detalles Bibliográficos
Formato: | Proyectos
|
Publicado: |
2007
|
Clave de proyecto: | HGO03-APVA-7D |
Coordinación: | Archivos Civiles y Eclesiásticos |
Area: | Archivo civil |
Subcategoría: | Particular |
Institución: | Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C. / Diócesis de Tulancingo A.R., parroquia El Sagrario. |
Estado: | Hidalgo |
Breve Historia de la Institución: | El archivo histórico del ex convento franciscano y parroquia El Sagrario de Tulancingo resguarda documentos que refieren a la antigua jurisdicción de la Doctrina del Pueblo de San Juan Bautista, Tulancingo. Contiene información continua del siglo XVI al XIX y es una muestra representativa y amplia de la región. |
Relevancia: | Son 79,078 imágenes, digitalizando 334 libros y 148 legajos; los documentos datan de 1585 hasta 1899. Organizados en sección sacramental y disciplinar. Series documentales notables: Certificados, Fábrica material, Testamentos, Circulares y pastorales, Inventarios, Documentos varios, Cofradías, Judicial, Comunicados y avisos, Padrones, Cordilleras, Relaciones y cuentas, Correspondencia y solicitudes y Peticiones. |
Justificación: | La digitalización de los materiales facilitará su consulta al mismo tiempo que garantizará la preservación de los documentos originales. Los archivos parroquiales son muy importantes dentro de la memoria de la comunidad, son testigos del establecimiento de primeros núcleos urbanos y la historia de la Iglesia Católica en la región. Cualquier acción emprendida para su rescate es imprescindible ya que en muchos municipios el archivo parroquial es la única fuente documental existente o complementa la información histórica de la población. |
Inversión: | 2007: Pago de recursos humanos, compra de de computadora, cámara digital y dos lámparas.
2008: Pago de recursos humanos.
2009: Pago de recursos humanos.
2011: Pago de recursos materiales para limpieza, fumigación y elaboración de guarda. |
Duración del proyecto: | 13 meses en total |
Resultados: | 2007: Digitalización avanzada en 59% (47,953 imágenes digitales).
2008: Inventario del archivo histórico digitalizado (79,078 imágenes digitales) e inventario publicado no. 189
2009: Realización del Diagnóstico del Archivo Parroquial.
2011: Proyecto en proceso. |
Dirección: | Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. C.P. 43600 |